塩釜FC
| チーム概要 | 1964年創設 キッズ・ジュニア・ジュニアユース・ユース・社会人一貫指導チームです。 OB 遠藤康、佐々木勇人 |
|---|---|
| チームモットー | サッカーを通じての人間形成に力を注いでいます。 |
| 主な成績 | 2025年 みやぎ生協めぐみ野杯 1部 前期 優勝 |
選手
| ポジション | 背番号 | 氏名 | ふりがな | 好きな選手 | 一言アピールポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 鈴木 彪之佑 | すずき とらのすけ | クルトワ | 1対1の対応 |
| GK | 2 | 庄子 竜生 | しょうじ りゅうせい | ドンナルンマ | セービング |
| FP | 3 | 渡邊 太一 | わたなべ たいち | 遠藤航 | キープ力 |
| FP | 8 | 澤 朋哉 | さわ ともや | ペレ | インターセプトからの攻撃 |
| FP | 11 | 柳舘 和寿 | やなぎだて かずとし | 菅原由勢 | 守備力 |
| FP | 14 | 小野寺 桐李 | おのでら とうり | モドリッチ | キックのスペシャリスト |
| FP | 15 | 小野寺 咲空 | おのでら さく | 久保建英 | ドリブル |
| FP | 16 | 古座 拓人 | こざ たくと | 遠藤航 | キック |
| FP | 20 | 佐々 一颯 | ささ いぶき | ペドリ | 1対1の強さ |
| FP | 22 | 早坂 夏都 | はやさか なつ | 吉田麻也 | フィジカル |
| FP | 27 | 伊藤 玲旺 | いとう れお | エンドリッキ | パスの精度 |
| FP | 30 | 堀越 琉音 | ほりこし りおん | デ ブライネ | バランス力 |
| FP | 38 | 佐々 永都 | ささ えいと | デ ブライネ | スルーパス |
| FP | 44 | 鈴木 蒼汰 | すずき そうた | 三笘薫 | キック |



